以下2022年山東本科高校排名,數據由中國校友會發布,中國校友會已經連續12年統計和發布中國大學排名,有較高的知名度和權威性,本次主要分為應用型和研究型兩種,一起來看看具體的排名情況如何吧。
山東大學排名2022排行應用型
校友會2022山東省大學一流專業排名(應用型) | |||||||
名次 | 學校名稱 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
1 | 山東交通學院 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | 11 |
2 | 齊魯理工學院 | 0 | 0 | 15 | 12 | 18 | 6 |
3 | 山東協和學院 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 3 |
4 | 濱州醫學院 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 |
5 | 山東英才學院 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 7 |
6 | 濰坊學院 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 21 |
7 | 德州學院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 19 |
8 | 山東管理學院 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 |
9 | 濱州學院 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 |
10 | 青島濱海學院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 |
11 | 濟寧醫學院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 10 |
12 | 棗莊學院 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 |
13 | 青島黃海學院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 |
14 | 齊魯師范學院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
15 | 山東體育學院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 |
16 | 山東青年政治學院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
17 | 山東警察學院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
18 | 山東政法學院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
19 | 濟寧學院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
20 | 青島電影學院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | 山東農業工程學院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
22 | 泰山學院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 |
23 | 荷澤學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
24 | 山東女子學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
25 | 齊魯醫藥學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
26 | 煙臺南山學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
27 | 濰坊科技學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
28 | 青島工學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
29 | 濰坊理工學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
30 | 山東財經大學東方學 院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
31 | 山東華宇工學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
32 | 山東財經大學燕山學 院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
33 | 泰山科技學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
34 | 青島農業大學海都學 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
35 | 煙臺科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
36 | 聊城大學東昌學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
37 | 青島城市學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
38 | 山東石油化工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
39 | 煙臺理工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
40 | 青島恒星科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
41 | 山東現代學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022山東大學排名研究型
校友會2022山東省大學一流專業排名(研究型) | |||||||
名次 | 學校名稱 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
1 | 山東大學 | 0 | 5 | 11 | 26 | 42 | 47 |
2 | 中國海洋大學 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 |
3 | 中國石油大學(華 東) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
4 | 齊魯工業大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 27 |
5 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 16 |
6 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 |
7 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 |
8 | 山東建筑大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
9 | 青島科技大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 |
10 | 山東科技大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 22 |
11 | 青島大學 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 23 |
12 | 山東中醫藥大學 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
13 | 濟南大學 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 |
14 | 魯東大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 |
15 | 曲阜師范大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 |
16 | 山東第一醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
17 | 山東藝術學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
18 | 山東工藝美術學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
19 | 山東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 |
20 | 煙臺大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
21 | 青島農業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
22 | 青島理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
23 | 臨沂大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
24 | 聊城大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
25 | 山東工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
26 | 濰坊醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
聲明:《山東大學排名2022排行 山東大學所有大學排名2022最新排名》一文由排行榜123網(www.my-ahha.com)注冊用戶 冷艷紅唇 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!