據學校官網2022年2月信息顯示,學校共設有農學與生物技術學院、生物學院、資源與環境學院、動物科技學院、動物醫學院、食品科學與營養工程學院、工學院、信息與電氣工程學院、水利與土木工程學院、理學院、經濟管理學院、人文與發展學院、思想政治教育學院、國際學院、體育與藝術教學部14個學院(部),有研究生院和繼續教育學院,76個本科專業。而中國農業大學專業排名最好的專業有哪些,下面來看看中國農業大學都有哪些熱門專業吧,也給報考農大的學子一些參考。(排名僅供參考)
中國農業大學國家級一流本科專業
學科 | 級別 |
生物學 | “世界一流學科”建設學科 |
農業工程 | “世界一流學科”建設學科、國家重點學科(一級學科) |
食品科學與工程 | “世界一流學科”建設學科、北京市重點學科(一級學科) |
作物學 | “世界一流學科”建設學科、國家重點學科(一級學科) |
農業資源與環境 | “世界一流學科”建設學科 |
植物保護 | “世界一流學科”建設學科、國家重點學科(一級學科) |
畜牧學 | “世界一流學科”建設學科、國家重點學科(一級學科) |
獸醫學 | “世界一流學科”建設學科、國家重點學科(一級學科) |
草學 | “世界一流學科”建設學科 |
農業資源利用 | 國家重點學科(一級學科) |
植物學 | 國家重點學科(二級學科) |
微生物學 | 國家重點學科(二級學科) |
生物化學與分子生物學 | 國家重點學科(二級學科) |
果樹學 | 國家重點學科(二級學科) |
農產品加工與貯藏工程 | 國家重點學科(二級學科) |
農業經濟管理 | 國家重點學科(二級學科) |
地理信息科學 | 省級一流本科專業建設點 |
生物技術 | 省級一流本科專業建設點 |
機械電子技術 | 省級一流本科專業建設點 |
電子信息工程 | 省級一流本科專業建設點 |
生物工程 | 省級一流本科專業建設點 |
會計學 | 省級一流本科專業建設點 |
管理科學與工程 | 北京市重點學科(一級學科) |
動物學 | 北京市重點學科(二級學科) |
生態學 | 北京市重點學科(二級學科) |
蔬菜學 | 北京市重點學科(二級學科) |
水文學與水資源 | 北京市重點學科(二級學科) |
土地資源管理 | 北京市重點學科(二級學科) |
農村發展管理 | 北京市重點學科(交叉學科) |
中國農業大學學科評估第四輪
序號 |
一級學科代碼 |
一級學科名稱 |
評估結果 |
位次百分位 |
---|---|---|---|---|
1 |
0828 |
農業工程 |
A+ |
前2%或前2名 |
2 |
0832 |
食品科學與工程 |
A+ |
前2%或前2名 |
3 |
0901 |
作物學 |
A+ |
前2%或前2名 |
4 |
0905 |
畜牧學 |
A+ |
前2%或前2名 |
5 |
0906 |
獸醫學 |
A+ |
前2%或前2名 |
6 |
0909 |
草學 |
A+ |
前2%或前2名 |
7 |
0710 |
生物學 |
A |
2%~5% |
8 |
0903 |
農業資源與環境 |
A- |
5%~10% |
9 |
0904 |
植物保護 |
A- |
5%~10% |
10 |
0713 |
生態學 |
B+ |
10%~20% |
11 |
0815 |
水利工程 |
B+ |
10%~20% |
12 |
0902 |
園藝學 |
B+ |
10%~20% |
13 |
1203 |
農林經濟管理 |
B+ |
10%~20% |
14 |
1204 |
公共管理 |
B+ |
10%~20% |
15 |
0303 |
社會學 |
B |
20%~30% |
16 |
0802 |
機械工程 |
B |
20%~30% |
17 |
0830 |
環境科學與工程 |
B |
20%~30% |
18 |
0812 |
計算機科學與技術 |
B- |
30%~40% |
19 |
1202 |
工商管理 |
B- |
30%~40% |
20 |
0703 |
化學 |
C+ |
40%~50% |
21 |
0701 |
數學 |
C |
50%~60% |
22 |
0305 |
馬克思主義理論 |
C- |
60%~70% |
23 |
0808 |
電氣工程 |
C- |
60%~70% |
24 |
0814 |
土木工程 |
C- |
60%~70% |
25 |
1205 |
圖書情報與檔案管理 |
C- |
60%~70% |
校友會2022中國大學一流專業排名
校友會2022中國大學一流專業排名(研究型)30強 | |||||||
名次 | 學校名稱 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | |
1 | 北京大學 | 12 | 44 | 35 | 29 | 8 | 2 |
2 | 清華大學 | 10 | 43 | 18 | 14 | 4 | 4 |
3 | 中國人民大學 | 3 | 18 | 12 | 20 | 25 | 8 |
4 | 復旦大學 | 1 | 19 | 18 | 20 | 15 | 9 |
5 | 浙江大學 | 0 | 16 | 15 | 36 | 52 | 17 |
6 | 上海交通大學 | 1 | 14 | 19 | 25 | 19 | 6 |
7 | 南京大學 | 1 | 13 | 17 | 30 | 26 | 4 |
8 | 武漢大學 | 1 | 10 | 14 | 41 | 45 | 16 |
9 | 中國科學技術大學 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 |
10 | 北京師范大學 | 1 | 9 | 10 | 16 | 30 | 16 |
11 | 天津大學 | 0 | 9 | 14 | 30 | 15 | 6 |
12 | 中國科學院大學 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中山大學 | 0 | 8 | 12 | 28 | 51 | 31 |
14 | 南開大學 | 0 | 8 | 14 | 23 | 26 | 24 |
15 | 國防科技大學 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | 華中科技大學 | 0 | 7 | 12 | 37 | 37 | 18 |
17 | 四川大學 | 0 | 7 | 15 | 32 | 62 | 29 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 0 | 7 | 15 | 19 | 30 | 47 |
19 | 西安交通大學 | 0 | 7 | 10 | 24 | 26 | 24 |
20 | 北京航空航天大學 | 0 | 7 | 11 | 19 | 28 | 19 |
21 | 北京理工大學 | 0 | 6 | 6 | 11 | 30 | 24 |
22 | 山東大學 | 0 | 5 | 11 | 26 | 42 | 47 |
23 | 廈門大學 | 0 | 4 | 8 | 23 | 36 | 32 |
24 | 同濟大學 | 0 | 4 | 10 | 19 | 32 | 36 |
25 | 東南大學 | 0 | 4 | 12 | 14 | 31 | 27 |
26 | 西北工業大學 | 0 | 4 | 9 | 12 | 31 | 13 |
27 | 中國農業大學 | 0 | 4 | 6 | 13 | 18 | 32 |
28 | 吉林大學 | 0 | 3 | 18 | 28 | 69 | 29 |
29 | 中南大學 | 1 | 2 | 12 | 21 | 37 | 27 |
30 | 大連理工大學 | 0 | 3 | 12 | 21 | 31 | 24 |
聲明:《2022中國農業大學專業排名-中國農業大學的優勢專業排名》一文由排行榜123網(www.my-ahha.com)注冊用戶 冷艷紅唇 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!