地下水科學與工程專業在專業學科中屬于工學類中的地礦類,其中地礦類共9個專業,地下水科學與工程專業在地礦類專業中排名第8,在整個工學大類中排名第140位。
在地礦類專業中,就業前景比較好的專業有:石油工程,采礦工程,地質工程,勘查技術與工程,資源勘查工程,礦物加工工程,礦物資源工程,地下水科學與工程,煤及煤層氣工程等。
校友會2022地質類專業排名
專業名稱 | 專業類型 | 全國排名 | 星級排名 | 學校名稱 | 專業檔次 |
地下水科學與工程 | 研究型 | 1 | 6★ | 中國地質大學(北京) | A++ |
2 | 5★ | 吉林大學 | A+ | ||
2 | 5★ | 河北地質大學 | A+ | ||
應用型 | 1 | 4★ | 防災科技學院 | A++ | |
2 | 3★ | 南寧理工學院 | A+ | ||
2 | 3★ | 山西能源學院 | A+ |
地質工程專業學科評估第四輪
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
地下水科學與工程 | 81404 | 中國地質大學 | 10491 | A+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 中國石油大學 | 11414 | A+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 中國礦業大學 | 10290 | A+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 中南大學 | 10533 | B+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 成都理工大學 | 10616 | B+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 長安大學 | 10710 | B+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 同濟大學 | 10247 | B |
地下水科學與工程 | 81404 | 南京大學 | 10284 | B |
地下水科學與工程 | 81404 | 西南石油大學 | 10615 | B |
地下水科學與工程 | 81404 | 西北大學 | 10697 | B |
地下水科學與工程 | 81404 | 東北石油大學 | 10220 | B- |
地下水科學與工程 | 81404 | 河海大學 | 10294 | B- |
地下水科學與工程 | 81404 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
地下水科學與工程 | 81404 | 長江大學 | 10489 | B- |
地下水科學與工程 | 81404 | 華北水利水電大學 | 10078 | C+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 河南理工大學 | 10460 | C+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
地下水科學與工程 | 81404 | 東華理工大學 | 10405 | C |
地下水科學與工程 | 81404 | 桂林理工大學 | 10596 | C |
地下水科學與工程 | 81404 | 昆明理工大學 | 10674 | C |
地下水科學與工程 | 81404 | 太原理工大學 | 10112 | C- |
地下水科學與工程 | 81404 | 東北大學 | 10145 | C- |
地下水科學與工程 | 81404 | 安徽理工大學 | 10361 | C- |
地下水科學與工程 | 81404 | 中國海洋大學 | 10423 | C- |
聲明:《2022地下水科學與工程專業排名-地下水科學與工程哪個學校好》一文由排行榜123網(www.my-ahha.com)注冊用戶 冷艷紅唇 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!